
一 |

二 | 山脚下的晚风,把周末揉成了奶油色 刚把车停在营地的碎石停车场时,我还在为早上临时取消的加班会议懊恼。(注:周期指2011-12-01至 2022-09-12)
【大宗商品涨跌周榜】据生意社价格监测,2022年第36周(9.5-9.9)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共117种,集中在化工板块(共49种)和钢铁板块(共14种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为苯胺( 9.50%)、聚合MDI( 8.84%)、镍( 7.49%)。环比下降的商品共68种,集中在化工(共33种)和农副(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为磷酸一铵( -7.84%)、钛白粉( -6.57%)、环己烷( -6.51%)。本周均涨跌幅为 0.51%。| 商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 苯胺 | 11525.00 | 元/吨 | +9.50% | +12.26% |
| 聚合MDI | 16000.00 | 元/吨 | +8.84% | -21.76% |
| 镍 | 189300.00 | 元/吨 | +7.49% | +25.99% |
| 氧化钕 | 655000.00 | 元/吨 | +6.50% | +6.07% |
| 苯酐 | 9250.00 | 元/吨 | +6.02% | +34.55% |
| 硫酸铵 | 1405.00 | 元/吨 | +5.51% | +21.82% |
| 苯乙烯 | 9510.00 | 元/吨 | +4.89% | +5.96% |
| 铜 | 63850.00 | 元/吨 | +4.88% | -7.31% |
| 金属硅 | 20710.00 | 元/吨 | +4.81% | -27.67% |
| 丙烯腈 | 9550.00 | 元/吨 | +4.71% | -37.85% |
| 新戊二醇 | 10433.33 | 元/吨 | +4.68% | -50.32% |
| 磷酸 | 9358.33 | 元/吨 | +4.68% | +15.06% |
| 二氯甲烷 | 3160.00 | 元/吨 | +4.55% | -22.36% |
| 苯酚 | 10220.00 | 元/吨 | +4.50% | +8.96% |
| 异丙醇 | 6770.00 | 元/吨 | +4.48% | -8.51% |
| 甲醇 | 2712.50 | 元/吨 | +4.38% | -2.60% |
| 丙酮 | 5280.00 | 元/吨 | +4.35% | -17.50% |
| 铁矿石(澳) | 774.44 | 元/吨 | +4.29% | -23.57% |
| 1,4-丁二醇 | 10637.50 | 元/吨 | +4.16% | -61.32% |
| 不锈钢 | 16825.00 | 元/吨 | +3.83% | -14.59% |
| PA6 | 14266.67 | 元/吨 | +3.63% | -12.11% |
| 不锈钢板 | 15155.71 | 元/吨 | +3.44% | -15.44% |
| 三氯甲烷 | 3037.50 | 元/吨 | +3.40% | -3.57% |
| 丙烯 | 7320.60 | 元/吨 | +3.39% | -4.26% |
| PA66 | 23000.00 | 元/吨 | +3.37% | -44.11% |
| 己内酰胺 | 12316.67 | 元/吨 | +3.21% | -17.61% |
| TDI | 18850.00 | 元/吨 | +3.15% | +30.60% |
| DDGS | 2990.00 | 元/吨 | +3.10% | +19.28% |
| 环氧乙烷 | 7033.33 | 元/吨 | +2.93% | -6.22% |
| PC | 17766.67 | 元/吨 | +2.90% | -31.40% |
| 锌 | 25196.00 | 元/吨 | +2.80% | +8.74% |
| 涤纶POY | 8242.50 | 元/吨 | +2.73% | +14.83% |
| 黄磷 | 34125.00 | 元/吨 | +2.63% | +7.76% |
| 锦纶POY | 15700.00 | 元/吨 | +2.61% | -10.80% |
| 环氧丙烷 | 9950.00 | 元/吨 | +2.58% | -39.33% |
| 金属钕 | 815000.00 | 元/吨 | +2.52% | +6.54% |
| 锡 | 186360.00 | 元/吨 | +2.50% | -25.98% |
| 针叶木浆 | 7430.00 | 元/吨 | +2.48% | +17.94% |
| 三聚氰胺 | 8266.67 | 元/吨 | +2.48% | -46.67% |
| 石油焦 | 4201.50 | 元/吨 | +2.44% | +37.99% |
| 尿素 | 2525.00 | 元/吨 | +2.31% | +1.00% |
| 白银 | 4272.00 | 元/千克 | +2.25% | -16.19% |
| 加氢苯 | 7800.00 | 元/吨 | +2.18% | +0.91% |
| 甲醛 | 1280.00 | 元/吨 | +2.13% | -8.57% |
| LDPE | 9733.33 | 元/吨 | +2.10% | -18.55% |
| 锦纶FDY | 18325.00 | 元/吨 | +2.09% | -11.62% |
| 豆粕 | 4714.00 | 元/吨 | +2.08% | +25.12% |
| 煤焦油(高温) | 6037.50 | 元/吨 | +2.07% | +43.58% |
| 涤纶FDY | 8780.00 | 元/吨 | +2.03% | +15.87% |
| 涤纶DTY | 9639.55 | 元/吨 | +2.02% | +9.52% |
| 丁腈橡胶 | 16600.00 | 元/吨 | +2.00% | -30.54% |
| 菜籽粕 | 3706.00 | 元/吨 | +1.98% | +19.81% |
| 硫磺 | 1126.67 | 元/吨 | +1.81% | -42.22% |
| 甲酸 | 3766.67 | 元/吨 | +1.80% | -37.57% |
| 丙烯酸 | 7833.33 | 元/吨 | +1.73% | -46.35% |
| 双酚A | 13250.00 | 元/吨 | +1.73% | -52.30% |
| 环己酮 | 9740.00 | 元/吨 | +1.72% | -11.78% |
| 镨钕氧化物 | 592500.00 | 元/吨 | +1.72% | -1.00% |
| ABS | 11900.00 | 元/吨 | +1.71% | -34.44% |
| 氯化石蜡 | 6166.67 | 元/吨 | +1.65% | 0.00% |
| 热轧板卷 | 3950.00 | 元/吨 | +1.65% | -32.71% |
| 纯苯 | 7767.17 | 元/吨 | +1.52% | -1.93% |
| 铝 | 18710.00 | 元/吨 | +1.48% | -15.90% |
| 锦纶DTY | 18060.00 | 元/吨 | +1.46% | -9.43% |
| 碳酸锂 | 490000.00 | 元/吨 | +1.45% | +264.04% |
| 顺酐 | 7900.00 | 元/吨 | +1.28% | -38.92% |
| 液化气 | 5930.00 | 元/吨 | +1.19% | +22.27% |
| EVA | 20166.67 | 元/吨 | +1.17% | -3.82% |
| 有机硅DMC | 19480.00 | 元/吨 | +1.14% | -48.47% |
| 涤纶短纤 | 7818.33 | 元/吨 | +1.08% | +10.09% |
| LLDPE | 8101.43 | 元/吨 | +1.07% | -4.13% |
| 粗苯 | 6729.00 | 元/吨 | +1.07% | +2.56% |
| PP(纤维) | 8133.33 | 元/吨 | +1.04% | -4.13% |
| 党参 | 58.80 | 元/公斤 | +1.03% | +27.83% |
| 二甘醇 | 5066.67 | 元/吨 | +1.00% | -18.24% |
| 当归 | 48.40 | 元/公斤 | +0.83% | +33.70% |
| 线材 | 4166.00 | 元/吨 | +0.82% | -23.76% |
| 螺纹钢 | 3965.56 | 元/吨 | +0.82% | -25.10% |
| 液氨 | 4133.33 | 元/吨 | +0.81% | -9.16% |
| 氧化镨 | 630000.00 | 元/吨 | +0.80% | +0.80% |
| 黄金 | 389.36 | 元/克 | +0.77% | +3.81% |
| 燃料油 | 6690.00 | 元/吨 | +0.75% | +42.34% |
| 废钢 | 3008.94 | 元/吨 | +0.74% | -14.47% |
| PP(熔喷) | 9233.33 | 元/吨 | +0.73% | +0.36% |
| 干茧 | 145000.00 | 元/吨 | +0.69% | -5.23% |
| 醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/吨 | +0.69% | -47.30% |
| 磷酸铁锂 | 152000.00 | 元/吨 | +0.66% | +163.20% |
| 硅铁 | 7614.29 | 元/吨 | +0.66% | -26.55% |
| 铅 | 14940.00 | 元/吨 | +0.61% | -0.51% |
| 乙醇 | 6687.50 | 元/吨 | +0.56% | +0.94% |
| 醋酐 | 6000.00 | 元/吨 | +0.56% | -39.09% |
| 钢坯 | 3700.00 | 元/吨 | +0.54% | -27.73% |
| 小苏打 | 2412.50 | 元/吨 | +0.52% | +8.83% |
| 甲苯 | 7840.00 | 元/吨 | +0.51% | +39.99% |
| 角钢 | 3936.67 | 元/吨 | +0.51% | -21.27% |
| 炭黑 | 10050.00 | 元/吨 | +0.50% | +24.46% |
| 槽钢 | 4043.33 | 元/吨 | +0.50% | -21.99% |
| 工字钢 | 4066.67 | 元/吨 | +0.49% | -21.59% |
| 醋酸 | 3240.00 | 元/吨 | +0.47% | -46.39% |
| 氧化镝 | 2175000.00 | 元/吨 | +0.46% | -16.18% |
| 聚丙烯酰胺 | 15542.86 | 元/吨 | +0.46% | +4.67% |
| 冷轧板 | 4373.33 | 元/吨 | +0.46% | -32.72% |
| 丙烷 | 5955.75 | 元/吨 | +0.42% | +16.59% |
| PP(拉丝) | 8116.67 | 元/吨 | +0.41% | -4.51% |
| 麦冬 | 68.71 | 元/公斤 | +0.41% | +6.12% |
| 乙二醇 | 4250.00 | 元/吨 | +0.39% | -20.46% |
| 柴油 | 8864.80 | 元/吨 | +0.38% | +42.01% |
| 锰硅 | 6983.33 | 元/吨 | +0.34% | -16.20% |
| 顺丁橡胶 | 12990.00 | 元/吨 | +0.31% | -4.56% |
| PVC | 6498.57 | 元/吨 | +0.31% | -33.43% |
| 阔叶木浆 | 6750.00 | 元/吨 | +0.30% | +44.77% |
| 玉米 | 2781.43 | 元/吨 | +0.26% | +1.67% |
| 混二甲苯 | 8180.00 | 元/吨 | +0.25% | +43.26% |
| 生丝 | 439812.50 | 元/吨 | +0.14% | -0.72% |
| MTBE | 7340.00 | 元/吨 | +0.14% | +25.97% |
| 生猪 | 23.20 | 元/公斤 | +0.09% | +68.48% |
| 小麦 | 3008.00 | 元/吨 | +0.07% | +16.14% |

三 | 阿凯和另两个朋友已经把装备搭好了:折叠桌铺着格子餐布,上面摆着切好的西瓜、冰好的气泡水,还有提前腌好的五花肉和鸡翅。我本来想搭把手,却被阿凯按在折叠椅上:“歇着歇着,老板早就把炭烧好了,你负责当’品鉴官’就行。

四 | ” 其实我本来是个有点”规划焦虑”的人,出门总要列三张清单,生怕漏了充电器或者换洗衣物。但这次完全不用操心——营地提前把食材分袋装好,连锡纸和刷子都放在了指定的收纳箱里,老板还特意提醒我们,上游有个浅滩可以捞小鱼,傍晚的山风最舒服,别在太阳最毒的时候出门。我们把随身的背包扔在天幕下,脱了鞋踩进水里,冰凉的溪水冲走了半个月的疲惫,连手机震动的声音都显得格外刺耳,索性把屏幕朝下扣在石头上,彻底断了和工作的联系。 第一次露营烧烤的新手总是状况百出。阿凯把炭炉点着的时候,烟差点把我们呛出眼泪,旁边营地的大叔递来一把扇子,笑着说”年轻人就是急”,还教我们怎么把炭块摆成金字塔形,说这样火最匀。不一会儿,鸡翅的油滴在炭火上,滋滋地冒着泡,裹着辣椒面的肉香混着山风飘出去,连路过的小朋友都趴在栅栏边喊”好香啊”。 我们把烤好的串儿放在餐盘里,就着冰镇的酸梅汤啃,咬开第一口的时候,五花肉的油脂在嘴里化开,比城里西餐厅的烤肉还要香——大概是因为风里带着松针的味道,连肉都变得清甜起来。

五 | 下午的时光慢得像被拉长了的橡皮筋。我们躺在天幕下的充气床上,看云在山尖慢悠悠地飘,阿凯掏出吉他弹起了《晴天》,歌声混着溪流的声音,比任何音响都好听。有个戴眼镜的男生带着画板来写生,说这里的光影比画室里的模特更生动,我们凑过去看的时候,他笔下的山坳已经染上了暖金色,连我们搭帐篷的影子都画得清清楚楚。后来我们还一起捞了半桶小鱼,放在透明的塑料盆里看它们摆尾巴,直到太阳快落山的时候,才把它们送回了更深的溪水里。 天色暗下来的时候,营地的灯串亮了起来,暖黄色的光串在天幕上,像把星星摘下来挂在了帐篷边。老板搬来音响,放起了轻柔的民谣,有人开始围着篝火跳舞,有人在天幕下玩起了狼人杀,我们则把带来的投影仪架在石头上,放起了小时候看过的《天书奇谭》。 溪水里映着灯串的光,晃得像碎掉的银河,我靠在朋友的肩膀上,突然觉得生活其实不用那么紧绷——不用赶早高峰,不用改第十版的方案,不用在微信群里秒回消息,只要在这里,就能把时间掰成一小块一小块,慢慢嚼出甜味。 临睡前我们把篝火堆成了小堆,坐在石头上看星星。城里已经很久没见过这么多星星了,密密麻麻地铺在黑色的天幕上,连银河都看得清清楚楚。阿凯说,他选这个营地就是因为老板不允许带音响过夜,“这里的声音本来就够好听了”。我点点头,风裹着溪水的声音吹过来,连呼吸都变得轻了,生怕惊飞了天上的星星。

六 | 返程的时候,我把电脑原封不动地放回了书房。后备箱里还留着半袋烤好的玉米和营地老板送的野蜂蜜,车窗开着,山风灌进来,带着刚晒过的青草香。其实这次出游最治愈的不是风景,而是那种”一切都被妥帖安排好”的松弛感——不用提前查攻略,不用纠结带什么东西,不用怕做错什么,只要跟着自己的节奏,就能把普通的周末变成一辈子都记得的傍晚。

七 | 后来我把拍的照片发给同事,他们都说”好羡慕”。其实我想说,不是营地有多好,也不是风景有多美,而是我们终于愿意停下来,把生活的遥控器交给自己,让晚风把紧绷的神经吹软,让山水把心里的褶皱熨平。毕竟人生哪有那么多必须赶的路,偶尔停下来,在山脚下吹吹风,吃一串烤得焦香的肉串,才是对周末最起码的尊重。返回,查看更多。
Current article:http://k9vk.senbatuqiuzhuanlanrilao.sbs/news/20260826_2135.html
Published on:02:10:39
推荐阅读
相关报道
中国第16次北冰洋考察队完成全部冰站调查
上手すぎて鳥肌…大河ドラマ史上最高の“家康役”俳優(2)歴代で一番イケメン…巧みな演技で話題を呼んだ男は?
清华大学科学史系主任吴国盛:中国基础科学突破要摈弃功利主义科学观
记者:37岁埃里克·戈登将退役 结束18年NBA生涯
宁德时代股价跳水,锂矿又有新变数,回应来了
海峡两岸医院院长共话医疗韧性发展
当老人的生活有了智能体 会有什么变化?
Voter Adhikar Yatra: पवन खेड़ा ने नरेन्द्र मोदी पर साधा निशाना, कहा- चोरी के सिंहासन पर बैठे हैं प्रधानमंत्री